Fabric Reinforcement
Special Fabric
Fabric sheets to BS 4483 but designed specifically to suit the arrangement of the joints in slabs or walls. Can be manufactured with flying ends and/or sides.
Benefits include:
- Fabric manufactured to suit bay sizes reducing on-site handling.
- Less on-site cutting required.
- Nested laps reduce build up of bars maintaining accurate cover.
- Improved construction cycle times.
- Less complex detailing.
We offer a design service and will provide details drawings or tailored fabric to suit the joint layout along with a take-off of the accessories required.
Bespoke Fabric
We can offer fabric manufactured to specific weight to meet engineers design criteria.
Square Fabric
| Fabric Reference | Longitudinal Bar Size (mm) | Longitudinal Pitch (mm) | Longitudinal Bar Area (mm2/m) | Cross Bar Size (mm) | Cross Bar Pitch (mm) | Cross Bar Area (mm2/m) | Mass (kg/m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A393 | 10 | 200 | 393 | 10 | 200 | 393 | 6.16 |
| A252 | 8 | 200 | 252 | 8 | 200 | 252 | 3.95 |
| A193 | 7 | 200 | 193 | 7 | 200 | 193 | 3.02 |
| A142 | 6 | 200 | 142 | 6 | 200 | 142 | 2.22 |
Structural Fabric
| Fabric Reference | Longitudinal Bar Size (mm) | Longitudinal Pitch (mm) | Longitudinal Bar Area (mm2/m) | Cross Bar Size (mm) | Cross Bar Pitch (mm) | Cross Bar Area (mm2/m) | Mass (kg/m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1131 | 12 | 100 | 1131 | 8 | 200 | 252 | 10.9 |
| B785 | 10 | 100 | 785 | 8 | 200 | 252 | 8.14 |
| B503 | 8 | 100 | 503 | 8 | 200 | 252 | 5.93 |
| B385 | 7 | 100 | 385 | 7 | 200 | 193 | 4.53 |
| B283 | 6 | 100 | 283 | 7 | 200 | 193 | 3.73 |
Long Fabric
| Fabric Reference | Longitudinal Bar Size (mm) | Longitudinal Pitch (mm) | Longitudinal Bar Area (mm2/m) | Cross Bar Size (mm) | Cross Bar Pitch (mm) | Cross Bar Area (mm2/m) | Mass (kg/m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C785 | 10 | 100 | 785 | 6 | 400 | 70.8 | 6.72 |
| C636 | 9 | 100 | 636 | 6 | 400 | 70.8 | 5.55 |
| C503 | 8 | 100 | 503 | 6 | 400 | 49 | 4.51 |
| C385 | 7 | 100 | 385 | 6 | 400 | 49 | 3.58 |
| C283 | 6 | 100 | 283 | 6 | 400 | 49 | 2.78 |
Wrapping Fabric
| Fabric Reference | Longitudinal Bar Size (mm) | Longitudinal Pitch (mm) | Longitudinal Bar Area (mm2/m) | Cross Bar Size (mm) | Cross Bar Pitch (mm) | Cross Bar Area (mm2/m) | Mass (kg/m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D98 | 5 | 200 | 98 | 5 | 200 | 98 | 1.54 |
| D49 | 2.5 | 100 | 49 | 2.5 | 100 | 49 | 0.77 |